Page 149 - 浙江联和电子有限公司目录 2020-04-20
P. 149

}
            A5081(5058/5.08) connector 5.08mm pitch




               壳体 HOUSING
               材料 Material:Nylon 66 UL94V-2(0)
                                                                             Poles   Part No.   DIM=A    DIM=B
                                                                              2     A5081-HB02   5.08    10.16
                                                   6.5
                                                                              3     A5081-HB03   10.16   15.24
                                                                              4     A5081-HB04   15.24   20.32
                                      16                                      5     A5081-HB05   20.32   25.40
                                                                              6     A5081-HB06   25.40   30.48
                                                                              7     A5081-HB07   30.48   35.56      A
                                                                              8     A5081-HB08   35.56   40.64
                                                                              9     A5081-HB09   40.64   45.72
                                                                              10    A5081-HB10   45.72   50.80
                                      6.7                                     11    A5081-HB11   50.80   55.88
                                                                              12    A5081-HB12   55.88   60.96
                         5.08                                                 13    A5081-HB13   60.96   66.04
                          A
                          B                                                   14    A5081-HB14   66.04   71.12



               针座 WAFER
               材料 Material:Nylon 66 UL94V-2(0) & Brass/Tin-plated

                                                                             Poles   Part No.   DIM=A    DIM=B      A5081(5058/5.08) connector 5.08mm [.200] pitch
                                                                              2    A5081-WVB02   5.08    10.16
                                                                              3    A5081-WVB03   10.16   15.24
                                                                              4    A5081-WVB04   15.24   20.32
                                                                              5    A5081-WVB05   20.32   25.40
                                                                              6    A5081-WVB06   25.40   30.48
                                                      13.9                    7    A5081-WVB07   30.48   35.56
                                                                              8    A5081-WVB08   35.56   40.64
                                                                              9    A5081-WVB09   40.64   45.72
                                                                              10   A5081-WVB10   45.72   50.80
                                                      3.6
                         5.08
                          A                 o  1.14                           11   A5081-WVB11   50.80   55.88
                          B                     6.4
                                                                              12   A5081-WVB12   55.88   60.96
                                                                              13   A5081-WVB13   60.96   66.04
                                                                              14   A5081-WVB14   66.04   71.12






























                                                                              LIANHE ELECTRONICS CO.,LTD.       137
   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154