Page 231 - 浙江联和电子有限公司目录 2020-04-20
P. 231
}
D280N&D280K(110) tab-on terminal
D280N(110直插端子) 母侧端子 Tab-on type
W
L
E
Part No. DIM=W DIM=E DIM=L Material thickness Mating tab thickness Wire Range Qty/reel
D280N-TA253 3.8 6.3 15.6 0.25 0.3 AWG #24 to #20 15,000pcs
D280N-TA254 3.8 6.3 15.6 0.25 0.4 AWG #24 to #20 15,000pcs D
D280N-TA255 3.8 6.3 15.6 0.25 0.5 AWG #24 to #20 15,000pcs
D280N-TA258 3.8 6.3 15.6 0.25 0.8 AWG #24 to #20 15,000pcs
D280N-TB253 3.8 6.3 15.6 0.25 0.3 AWG #22 to #18 15,000pcs
D280N-TB255 3.8 6.3 15.6 0.25 0.5 AWG #22 to #18 15,000pcs
D280N-TB256 3.8 6.3 15.6 0.25 0.6 AWG #22 to #18 15,000pcs
D280N-TB258 3.8 6.3 15.6 0.25 0.8 AWG #22 to #18 15,000pcs
D280N-T12B255 4.25 6.3 15.6 0.25 0.5 AWG #22 to #18 15,000pcs
D280N-T12B258 4.25 6.3 15.6 0.25 0.8 AWG #22 to #18 15,000pcs
D280K(110直插带锁) 带锁母侧端子 Tab-on type D280N&D280K(110) tab-on terminal
W
L
E
Part No. DIM=W DIM=E DIM=L Material thickness Mating tab thickness Wire Range Qty/reel
D280K-TB255 3.7 6.3 17.4 0.25 0.5 AWG #22 to #18 13,000pcs
D280K-TB254 3.7 6.3 17.4 0.25 0.4 AWG #22 to #18 13,000pcs
D280K-TB258 3.7 6.3 17.4 0.25 0.8 AWG #22 to #18 13,000pcs
D280K-TA255 3.7 6.3 17.4 0.25 0.5 AWG #24 to #20 13,000pcs
LIANHE ELECTRONICS CO.,LTD. 219