Page 232 - 浙江联和电子有限公司目录 2020-04-20
P. 232
}
D480N&D480K(187) tab-on terminal
D480N(187直插端子) 母侧端子 Tab-on type
W
L
E
Part No. DIM=W DIM=E DIM=L Material thickness Mating tab thickness Wire Range Qty/reel
D480N-TA303 5.65 6 15.3 0.3 0.3 AWG #24 to #20 10,000pcs
D480N-TA305 5.65 6 15.3 0.3 0.5 AWG #24 to #20 10,000pcs
D D480N-TA308 5.65 6 15.3 0.3 0.8 AWG #24 to #20 10,000pcs
D480N-TB303 5.65 6 15.3 0.3 0.3 AWG #20 to #16 10,000pcs
D480N-TB305 5.65 6 15.3 0.3 0.5 AWG #20 to #16 10,000pcs
D480N&D480K(187) tab-on terminal
D480N-TB306 5.65 6 15.3 0.3 0.6 AWG #20 to #16 10,000pcs
D480N-TB308 5.65 6 15.3 0.3 0.8 AWG #20 to #16 10,000pcs
D480N-TA353 5.65 6 15.3 0.35 0.3 AWG #24 to #20 10,000pcs
D480N-TB355 5.65 6 15.3 0.35 0.5 AWG #20 to #16 10,000pcs
D480N-TB358 5.65 6 15.3 0.35 0.8 AWG #20 to #16 10,000pcs
D480N-T12B353 5.65 6 15.3 0.35 0.3 AWG #20 to #16 10,000pcs
D480K(187直插带锁) 带锁母侧端子 Tab-on type
W
L
E
Part No. DIM=W DIM=E DIM=L Material thickness Mating tab thickness Wire Range Qty/reel
D480K-TB303 5.45 5.25 19.5 0.3 0.3 AWG #20 to #16 8,000pcs
D480K-TB305 5.45 5.25 19.5 0.3 0.5 AWG #20 to #16 8,000pcs
D480K-TB308 5.45 5.25 19.5 0.3 0.8 AWG #20 to #16 8,000pcs
220 LIANHE ELECTRONICS CO.,LTD.