Page 128 - 浙江联和电子有限公司目录 2020-04-20
P. 128

}
                                                          A3963(VH) connector 3.96mm pitch




             针座 WAFER
             材料 Material:Nylon 66 UL94V-0 & Brass/Tin-plated
                                                                           Poles     Part No.   DIM=A  DIM=B
                                                                             2    A3963-HWV02    3.96   9.90
                                                                             3    A3963-HWV03    7.92  13.86
                                                                             4    A3963-HWV04    11.88  17.82
                                                     15.8                    5    A3963-HWV05    15.84  21.78
                                                                             6    A3963-HWV06    19.80  25.74
   A                                                                         7    A3963-HWV07    23.76  29.70
                                                                             8    A3963-HWV08    27.72  33.66
                      3.96                           3.6                     9    A3963-HWV09    31.68  37.62
     A3963(VH) connector 3.96mm [.156] pitch
                       A                 o  1.14
                       B                      9.3                           10    A3963-HWV10    35.64  41.58
                                                                            11    A3963-HWV11    39.60  45.54
                                                                            12    A3963-HWV12    43.56  49.50
                                                                            13    A3963-HWV13    47.52  53.46
                                  9.3
                                                                            14    A3963-HWV14    51.48  57.42
                                                                            15    A3963-HWV15    55.44  61.38


             材料 Material:Nylon 66 UL94V-0 & Brass/Tin-plated

                                                                           Poles     Part No.   DIM=A  DIM=B
                                                                             2    A3963-DHWV02   3.96   9.90
                                                                             3    A3963-DHWV03   7.92  13.86
                                                                             4    A3963-DHWV04   11.88  17.82
                                                     15.8                    5    A3963-DHWV05   15.84  21.78
                                                                             6    A3963-DHWV06   19.80  25.74
                                                                             7    A3963-DHWV07   23.76  29.70
                                                                             8    A3963-DHWV08   27.72  33.66
                      3.96                           3.6                     9    A3963-DHWV09   31.68  37.62
                       A        1.5      o  1.14
                       B                      9.3                           10    A3963-DHWV10   35.64  41.58
                                                                            11    A3963-DHWV11   39.60  45.54
                         n1.2
                                                                            12    A3963-DHWV12   43.56  49.50
                                  0.9                                       13    A3963-DHWV13   47.52  53.46
                                                                            14    A3963-DHWV14   51.48  57.42
                                                                            15    A3963-DHWV15   55.44  61.38


             材料 Material:Nylon 66 UL94V-0 & Brass/Tin-plated
                                                                           Poles     Part No.   DIM=A  DIM=B
                                                                             2   A3963-DHWVB02   3.96   9.90
                                                                             3   A3963-DHWVB03   7.92  13.86
                                                     15.8                    4   A3963-DHWVB04   11.88  17.82
                                                                             5   A3963-DHWVB05   15.84  21.78
                                                                             6   A3963-DHWVB06   19.80  25.74
                                                                             7   A3963-DHWVB07   23.76  29.70
                                                     3.6                     8   A3963-DHWVB08   27.72  33.66
                      3.96
                       A                 o  1.14                             9   A3963-DHWVB09   31.68  37.62
                       B                      9.3
                                                                            10   A3963-DHWVB10   35.64  41.58
                                                                            11   A3963-DHWVB11   39.60  45.54
                                                                            12   A3963-DHWVB12   43.56  49.50
                                  1.5
                                                                            13   A3963-DHWVB13   47.52  53.46
                                                                            14   A3963-DHWVB14   51.48  57.42
                    n1           4.95 <2P>                                  15   A3963-DHWVB15   55.44  61.38
                                 8.91 <3~16P>



      116   LIANHE ELECTRONICS CO.,LTD.
   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133