Page 129 - 浙江联和电子有限公司目录 2020-04-20
P. 129

}
            A3963(VH) connector 3.96mm pitch




               针座 WAFER
               材料 Material:Nylon 66 UL94V-0 & Brass/Tin-plated
                                                                              Poles     Part No.   DIM=A  DIM=B
                                                                               2     A3963-HWR02    3.96   9.90
                                                                               3     A3963-HWR03    7.92  13.86
                                    15.8                                       4     A3963-HWR04   11.88  17.82
                                                         20.4                  5     A3963-HWR05   15.84  21.78
                                                       1.14                    6     A3963-HWR06   19.80  25.74
                                                       o                                                            A
                                                                               7     A3963-HWR07   23.76  29.70
                                                                               8     A3963-HWR08   27.72  33.66
                                              9.3     3.6
                                                                               9     A3963-HWR09   31.68  37.62
                                                                               10    A3963-HWR10   35.64  41.58
                                                                               11    A3963-HWR11   39.60  45.54
                                                                               12    A3963-HWR12   43.56  49.50
                                                                               13    A3963-HWR13   47.52  53.46
                        3.96                                                   14    A3963-HWR14   51.48  57.42
                         A
                         B                                                     15    A3963-HWR15   55.44  61.38


               材料 Material:Nylon 66 UL94V-0 & Brass/Tin-plated                                                      A3963(VH) connector 3.96mm [.156] pitch

                                                                              Poles     Part No.   DIM=A  DIM=B
                                                                               2     A3963-HWRB02   3.96   9.90
                                                                               3     A3963-HWRB03   7.92  13.86
                                                                               4     A3963-HWRB04  11.88  17.82
                                    15.8                 16.8
                                                       1.14                    5     A3963-HWRB05  15.84  21.78
                                                       o                       6     A3963-HWRB06  19.80  25.74
                                                                               7     A3963-HWRB07  23.76  29.70
                                              9.3     3.6                      8     A3963-HWRB08  27.72  33.66
                                                                               9     A3963-HWRB09  31.68  37.62
                                                                               10    A3963-HWRB10  35.64  41.58
                                                                               11    A3963-HWRB11  39.60  45.54
                                                                               12    A3963-HWRB12  43.56  49.50
                                                                               13    A3963-HWRB13  47.52  53.46
                        3.96                                                   14    A3963-HWRB14  51.48  57.42
                         A
                         B                                                     15    A3963-HWRB15  55.44  61.38































                                                                              LIANHE ELECTRONICS CO.,LTD.       117
   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134