Page 173 - 浙江联和电子有限公司目录 2020-04-20
P. 173

}
            C2501&C2502(SM) connector 2.5mm pitch




               壳体 HOUSING
               材料 Material:Nylon 66 UL94V-0

                                                                             Poles   Part No.   DIM=A    DIM=B
                                                                              2     C2501-H02    2.50     8.10
                                                                              3     C2501-H03    5.00    10.60
                                   18.35                                      4     C2501-H04    7.50    13.10
                                                                              5     C2501-H05    10.00   15.60
                                                                              6     C2501-H06    12.50   18.10
                                                                              7     C2501-H07    15.00   20.60
                         B-2.5                  5.6
                                                                              8     C2501-H08    17.50   23.10
                                                                              9     C2501-H09    20.00   25.60
                                   7.6                                        10    C2501-H10    22.50   28.10
                                                                              11    C2501-H11    25.00   30.60
                                                                              12    C2501-H12    27.50   33.10
                         2.5
                          A                                                   --       -- --      --       --       C
                          B
                                                                              16    C2501-H16    37.50   43.10

               材料 Material:Nylon 66 UL94V-0
                                                                              2     C2502-H02    2.50     5.50
                                                                              3     C2502-H03    5.00     8.00
                                                                              4     C2502-H04    7.50    10.50
                                    12                                        5     C2502-H05    10.00   13.00
                                                                              6     C2502-H06    12.50   15.50
                                                                              7     C2502-H07    15.00   18.00
                         B+6.2                   5.05
                                                                              8     C2502-H08    17.50   20.50
                                                                              9     C2502-H09    20.00   23.00
                                                                              10    C2502-H10    22.50   25.50
                                    7.55                                      11    C2502-H11    25.00   28.00      C2501&C2502(SM) connector 2.5mm [.098] pitch
                                                                              12    C2502-H12    27.50   30.50
                                                                              --       -- --      --       --
                         2.5
                          A                                                   16    C2502-H16    37.50   40.50
                          B

               端子 TERMINAL



                          A   B                                                    A-A              B-B
                                                                 0.65
                                          1.9                                  3                  2
                                         1.1
                          A   B                                            TP2= 2.9           TP2= 1.7
                                                                          T12P2=3.15        T12P2=2.15



                                 2.4

                                          2.95


                                 2.4      0.8


                 Part No.  Section Area mm²  Wire Range   Insulation O.D    Material       Finish      Qty/reel
               C2502-TP2      0.08 to 0.33  AWG #28 to #22  1.2 to 1.8mm  Phosphor bronze  Tin-plated  5,000pcs
              C2502-T12P2     0.08 to 0.33  AWG #28 to #22  1.2 to 1.8mm  Phosphor bronze  Tin-plated  5,000pcs

                                                                              LIANHE ELECTRONICS CO.,LTD.       161
   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178